Growth of Toro, February 2016 Sulcata Tortoise. (Big File Size Alert!!)

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update:

31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16
- 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17
- 71gr
07 Sept '16
- 91gr
04 Oct '16
- 120gr
02 Nov '16
- 152gr
07 Dec '16
- 203gr
04 Jan '17
- 256gr
01 Feb '17
- 315gr
02 Mar '17
- 408gr
05 Apr '17
- 510gr

May :

03 May '17 - 645gr
10 May '17 - 680gr
18 May '17 - 725gr
24 May '17 - 760gr
31 May '17 - 803gr

June :

07 Jun '17 - 849gr
14 Jun '17 - 902gr
21 Jun '17 - 892gr
28 Jun '17 - 926gr

July :
07 Jul '17 - 984gr
14 Jul '17 - 1,056gr
21 Jul '17 - 1,046gr
28 Jul '17 - 1,110gr

August :
04 Aug '17 - 1,140gr
11 Aug '17 - 1,188gr
18 Aug '17 - 1,265gr
25 Aug '17 - 1,305gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update:

31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16
- 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17
- 71gr
07 Sept '16
- 91gr
04 Oct '16
- 120gr
02 Nov '16
- 152gr
07 Dec '16
- 203gr
04 Jan '17
- 256gr
01 Feb '17
- 315gr
02 Mar '17
- 408gr
05 Apr '17
- 510gr

May :

03 May '17 - 645gr
10 May '17 - 680gr
18 May '17 - 725gr
24 May '17 - 760gr
31 May '17 - 803gr

June :

07 Jun '17 - 849gr
14 Jun '17 - 902gr
21 Jun '17 - 892gr
28 Jun '17 - 926gr

July :
07 Jul '17 - 984gr
14 Jul '17 - 1,056gr
21 Jul '17 - 1,046gr
28 Jul '17 - 1,110gr

August :
04 Aug '17 - 1,140gr
11 Aug '17 - 1,188gr
18 Aug '17 - 1,265gr
25 Aug '17 - 1,305gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update:

31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16
- 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17
- 71gr
07 Sept '16
- 91gr
04 Oct '16
- 120gr
02 Nov '16
- 152gr
07 Dec '16
- 203gr
04 Jan '17
- 256gr
01 Feb '17
- 315gr
02 Mar '17
- 408gr
05 Apr '17
- 510gr

May :

03 May '17 - 645gr
10 May '17 - 680gr
18 May '17 - 725gr
24 May '17 - 760gr
31 May '17 - 803gr

June :

07 Jun '17 - 849gr
14 Jun '17 - 902gr
21 Jun '17 - 892gr
28 Jun '17 - 926gr

July :
07 Jul '17 - 984gr
14 Jul '17 - 1,056gr
21 Jul '17 - 1,046gr
28 Jul '17 - 1,110gr

August :
04 Aug '17 - 1,140gr
11 Aug '17 - 1,188gr
18 Aug '17 - 1,265gr
25 Aug '17 - 1,305gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
13 Oct '17 - 1,735gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update:

31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16
- 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17
- 71gr
07 Sept '16
- 91gr
04 Oct '16
- 120gr
02 Nov '16
- 152gr
07 Dec '16
- 203gr
04 Jan '17
- 256gr
01 Feb '17
- 315gr
02 Mar '17
- 408gr
05 Apr '17
- 510gr

May :

03 May '17 - 645gr
10 May '17 - 680gr
18 May '17 - 725gr
24 May '17 - 760gr
31 May '17 - 803gr

June :

07 Jun '17 - 849gr
14 Jun '17 - 902gr
21 Jun '17 - 892gr
28 Jun '17 - 926gr

July :
07 Jul '17 - 984gr
14 Jul '17 - 1,056gr
21 Jul '17 - 1,046gr
28 Jul '17 - 1,110gr

August :
04 Aug '17 - 1,140gr
11 Aug '17 - 1,188gr
18 Aug '17 - 1,265gr
25 Aug '17 - 1,305gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
13 Oct '17 - 1,735gr
20 Oct '17 - 1,830gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update: not much

31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16
- 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17
- 71gr
07 Sept '16
- 91gr
04 Oct '16
- 120gr
02 Nov '16
- 152gr
07 Dec '16
- 203gr
04 Jan '17
- 256gr
01 Feb '17
- 315gr
02 Mar '17
- 408gr
05 Apr '17
- 510gr

May :

03 May '17 - 645gr
10 May '17 - 680gr
18 May '17 - 725gr
24 May '17 - 760gr
31 May '17 - 803gr

June :

07 Jun '17 - 849gr
14 Jun '17 - 902gr
21 Jun '17 - 892gr
28 Jun '17 - 926gr

July :
07 Jul '17 - 984gr
14 Jul '17 - 1,056gr
21 Jul '17 - 1,046gr
28 Jul '17 - 1,110gr

August :
04 Aug '17 - 1,140gr
11 Aug '17 - 1,188gr
18 Aug '17 - 1,265gr
25 Aug '17 - 1,305gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
13 Oct '17 - 1,735gr
20 Oct '17 - 1,830gr
27 Oct '17 - 1,855gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update: doing good!

31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16 - 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17 - 71gr
07 Sept '16 - 91gr
04 Oct '16 - 120gr
02 Nov '16 - 152gr
07 Dec '16 - 203gr
04 Jan '17 - 256gr
01 Feb '17 - 315gr
02 Mar '17 - 408gr
05 Apr '17 - 510gr

May :

03 May '17 - 645gr
10 May '17 - 680gr
18 May '17 - 725gr
24 May '17 - 760gr
31 May '17 - 803gr

June :

07 Jun '17 - 849gr
14 Jun '17 - 902gr
21 Jun '17 - 892gr
28 Jun '17 - 926gr

July :
07 Jul '17 - 984gr
14 Jul '17 - 1,056gr
21 Jul '17 - 1,046gr
28 Jul '17 - 1,110gr

August :
04 Aug '17 - 1,140gr
11 Aug '17 - 1,188gr
18 Aug '17 - 1,265gr
25 Aug '17 - 1,305gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
13 Oct '17 - 1,735gr
20 Oct '17 - 1,830gr
27 Oct '17 - 1,855gr

November :
03 Nov '17 - 1,940gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update: Mazuri is runnning out of stock, and this is the impact. He is doing fine, it just.. no extra boost. You know.. it is like when McDonald is suddenly stop operating :p:p


31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16 - 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17 - 71gr
07 Sept '16 - 91gr
04 Oct '16 - 120gr
02 Nov '16 - 152gr
07 Dec '16 - 203gr
04 Jan '17 - 256gr
01 Feb '17 - 315gr
02 Mar '17 - 408gr
05 Apr '17 - 510gr

May :

03 May '17 - 645gr
10 May '17 - 680gr
18 May '17 - 725gr
24 May '17 - 760gr
31 May '17 - 803gr

June :

07 Jun '17 - 849gr
14 Jun '17 - 902gr
21 Jun '17 - 892gr
28 Jun '17 - 926gr

July :
07 Jul '17 - 984gr
14 Jul '17 - 1,056gr
21 Jul '17 - 1,046gr
28 Jul '17 - 1,110gr

August :
04 Aug '17 - 1,140gr
11 Aug '17 - 1,188gr
18 Aug '17 - 1,265gr
25 Aug '17 - 1,305gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
13 Oct '17 - 1,735gr
20 Oct '17 - 1,830gr
27 Oct '17 - 1,855gr

November :
03 Nov '17 - 1,940gr
12 Nov '17 - 1,895gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update: continue his days without mazuri, and he just put anything "green" inside his mouth without even thinking.


31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16 - 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17 - 71gr
07 Sept '16 - 91gr
04 Oct '16 - 120gr
02 Nov '16 - 152gr
07 Dec '16 - 203gr
04 Jan '17 - 256gr
01 Feb '17 - 315gr
02 Mar '17 - 408gr
05 Apr '17 - 510gr

May :

03 May '17 - 645gr
10 May '17 - 680gr
18 May '17 - 725gr
24 May '17 - 760gr
31 May '17 - 803gr

June :

07 Jun '17 - 849gr
14 Jun '17 - 902gr
21 Jun '17 - 892gr
28 Jun '17 - 926gr

July :
07 Jul '17 - 984gr
14 Jul '17 - 1,056gr
21 Jul '17 - 1,046gr
28 Jul '17 - 1,110gr

August :
04 Aug '17 - 1,140gr
11 Aug '17 - 1,188gr
18 Aug '17 - 1,265gr
25 Aug '17 - 1,305gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
13 Oct '17 - 1,735gr
20 Oct '17 - 1,830gr
27 Oct '17 - 1,855gr

November :
03 Nov '17 - 1,940gr
12 Nov '17 - 1,895gr
17 Nov '17 - 2,010gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Sorry for the absent of the picture for sooooo looonggggg...
Hello all tortoise lover
Ps. I am sorry. The picture having some problem.
20171112_150252-jpg.223308
 

Attachments

  • 20171112_150252.jpg
    7.5 MB · Views: 179
Last edited:

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update: despise having weight loss, he is very active. Maybe because this is the weight after poop (unusual weight time pattern). So still have nothing to worry about. Still no mazuri :D

31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16 - 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17 - 71gr
07 Sept '16 - 91gr
04 Oct '16 - 120gr
02 Nov '16 - 152gr
07 Dec '16 - 203gr
04 Jan '17 - 256gr
01 Feb '17 - 315gr
02 Mar '17 - 408gr
05 Apr '17 - 510gr

May :

03 May '17 - 645gr
10 May '17 - 680gr
18 May '17 - 725gr
24 May '17 - 760gr
31 May '17 - 803gr

June :

07 Jun '17 - 849gr
14 Jun '17 - 902gr
21 Jun '17 - 892gr
28 Jun '17 - 926gr

July :
07 Jul '17 - 984gr
14 Jul '17 - 1,056gr
21 Jul '17 - 1,046gr
28 Jul '17 - 1,110gr

August :
04 Aug '17 - 1,140gr
11 Aug '17 - 1,188gr
18 Aug '17 - 1,265gr
25 Aug '17 - 1,305gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
13 Oct '17 - 1,735gr
20 Oct '17 - 1,830gr
27 Oct '17 - 1,855gr

November :
03 Nov '17 - 1,940gr
12 Nov '17 - 1,895gr
17 Nov '17 - 2,010gr
25 Nov '17 - 1,918gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update: Despise showing slow growth, he is very active. Nothing to worry about. Still no mazuri. The weather is cooler and the sun direction also shift that make his enclosure cooler than usual. He spent his day under the bulb more than usual, this makes his growth rate show some pyramiding. Hmmm....

31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16 - 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17 - 71gr
07 Sept '16 - 91gr
04 Oct '16 - 120gr
02 Nov '16 - 152gr
07 Dec '16 - 203gr
04 Jan '17 - 256gr
01 Feb '17 - 315gr
02 Mar '17 - 408gr
05 Apr '17 - 510gr

May :

03 May '17 - 645gr
10 May '17 - 680gr
18 May '17 - 725gr
24 May '17 - 760gr
31 May '17 - 803gr

June :

07 Jun '17 - 849gr
14 Jun '17 - 902gr
21 Jun '17 - 892gr
28 Jun '17 - 926gr

July :
07 Jul '17 - 984gr
14 Jul '17 - 1,056gr
21 Jul '17 - 1,046gr
28 Jul '17 - 1,110gr

August :
04 Aug '17 - 1,140gr
11 Aug '17 - 1,188gr
18 Aug '17 - 1,265gr
25 Aug '17 - 1,305gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
13 Oct '17 - 1,735gr
20 Oct '17 - 1,830gr
27 Oct '17 - 1,855gr

November :
03 Nov '17 - 1,940gr
12 Nov '17 - 1,895gr
17 Nov '17 - 2,010gr
25 Nov '17 - 1,918gr

December :
01 Dec '17 - 1,973gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update:

31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16 - 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17 - 71gr
07 Sept '16 - 91gr
04 Oct '16 - 120gr
02 Nov '16 - 152gr
07 Dec '16 - 203gr
04 Jan '17 - 256gr
01 Feb '17 - 315gr
02 Mar '17 - 408gr
05 Apr '17 - 510gr
03 May '17
- 645gr
07 June '17- 849gr
07 July '17 - 984gr
04 August '17 - 1,140gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
13 Oct '17 - 1,735gr
20 Oct '17 - 1,830gr
27 Oct '17 - 1,855gr

November :
03 Nov '17 - 1,940gr
12 Nov '17 - 1,895gr
17 Nov '17 - 2,010gr
25 Nov '17 - 1,918gr

December :
01 Dec '17 - 1,973gr
08 Dec '17 - 2,055gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
934
Weekly update:

31 May '16 - 57gr (1st day adopted, the seller told me he should be around 3 months old.)
09 Jun '16
- 62gr (i believed the gain was from the water, had slight pyramid from previous owner)
20 July '16 - 64gr (start having big appetite after i gave him "water spinach treat" for the 1st time.)
06 Aug '17 - 71gr
07 Sept '16 - 91gr
04 Oct '16 - 120gr
02 Nov '16 - 152gr
07 Dec '16 - 203gr
04 Jan '17 - 256gr
01 Feb '17 - 315gr
02 Mar '17 - 408gr
05 Apr '17 - 510gr
03 May '17
- 645gr
07 June '17- 849gr
07 July '17 - 984gr
04 August '17 - 1,140gr

September :
01 Sept '17 - 1,365gr
08 Sept '17 - 1,404gr
15 Sept '17 - 1,472gr
22 Sept '17 - 1,475gr
30 Sept '17 - 1,598gr

October :
06 Oct '17 - 1,657gr
13 Oct '17 - 1,735gr
20 Oct '17 - 1,830gr
27 Oct '17 - 1,855gr

November :
03 Nov '17 - 1,940gr
12 Nov '17 - 1,895gr
17 Nov '17 - 2,010gr
25 Nov '17 - 1,918gr

December :
01 Dec '17 - 1,973gr
08 Dec '17 - 2,055gr
15 Dec '17 - 2,157gr
 

Tom

The Dog Trainer
10 Year Member!
Platinum Tortoise Club
Joined
Jan 9, 2010
Messages
63,439
Location (City and/or State)
Southern California
Your tortoise is very attractive. Beautiful leg scales, shell color and shape. :)
 

New Posts

Top